
![]() |
輪島 功一 プロフィール (わじま こういち) 世界タイトルを2回、リターンマッチで奪い返した男 輪島功一は”不屈の男”と呼ばれる。 昭和18年4月21日生まれ ・プロデビューから3年後の1971年世界タイトルに初挑戦で王座獲得、[かえる跳びアッパー]で一躍有名に。 ・世界タイトル6度の防衛と2度のリターンマッチでタイトル奪還に成功。 ・現在、西荻窪の「輪島功一スポーツジム」の会長でもあり、日本プロボクシング協会 東日本協会長である。 |
|
RINGRECORD 38戦 31勝(25KO)6敗1分 |
| S43. | 6. | 15 | 竹川 彰 | 笹崎 | 1R | 2分5秒 | KO勝ち | |||
| 6. | 30 | 渡辺 信二 | 川崎 | 2R | 2分52秒 | KO勝ち | ||||
| 8. | 8 | 金子 俊昭 | 協栄 | 3R | 2分00秒 | KO勝ち | ||||
| 8. | 31 | 酒井 忠一 | 帝挙 | 2R | 1分5秒 | KO勝ち | ||||
| 10. | 6 | 比嘉 隆生 | 協栄 | 3R | 1分19秒 | KO勝ち | ||||
| 10. | 27 | 山本 相三 | 横栄 | 1R | 1分25秒 | KO勝ち | ||||
| 第25回東日本ウェルター級新人王獲得 | ||||||||||
| 12. | 30 | 武智 正美 | 三迫 | 4R | KO勝ち | |||||
| 第15回全日本ウェルター級新人王獲得 | ||||||||||
| S44. | 2. | 3 | 野本 正樹 | リキ金谷 | 6R | 判定 | ||||
| 3. | 27 | 加藤 竹巳 | 帝挙 | 8R | 6回 | 1分 | KO勝ち | |||
| 6. | 6 | 草 英雄 | 笹崎 | 11R | 9回 | 21秒 | KO勝ち | |||
| 7. | 30 | ロッキーアラーデ | 比 | 11R | 8回 | 1分28秒 | KO勝ち | |||
| 日本Jミドル級タイトル獲得 | ||||||||||
| 9. | 4 | 吉村 則保 | 中日 | 10R | 4回 | 1分37秒 | KO勝ち | |||
| 10. | 30 | ペドロ アデグ | 比 | 10R | 1回 | 2分21秒 | KO負け | |||
| 日本Jミドル級タイトル初防衛 | ||||||||||
| 12. | 18 | タートル 岡部 | 笹崎 | 10R | 7回 | 2分25秒 | KO勝ち | |||
| 日本Jミドル級タイトル失う | ||||||||||
| S45. | 2. | 5 | ジョージ カーター | 三鷹 | 10R | 判定負け | ||||
| 日本Jミドル級タイトル獲得 | ||||||||||
| 4. | 9 | ジョージ カーター | 三鷹 | 10R | 判定勝ち | |||||
| 5. | 23 | 佐藤 挙 | 野口 | 10R | 3回 | 2分31秒 | KO勝ち | |||
| 日本Jミドル級タイトル初防衛 | ||||||||||
| 8. | 9 | 溝口 宗男 | リキ | 10R | 8回 | 2分9秒 | KO勝ち | |||
| 日本Jミドル級タイトル防衛2 | ||||||||||
| 9. | 10 | 星野 哲男 | 新光 | 10R | 5回 | 2分12秒 | KO勝ち | |||
| 日本Jミドル級タイトル防衛3 | ||||||||||
| 10. | 30 | 加藤 雷三 | 常滑 | 10R | 3回 | 2分34秒 | KO勝ち | |||
| 日本Jミドル級タイトル防衛4 | ||||||||||
| S46. | 1. | 8 | 南 久雄 | 中外 | 10R | 7回 | 2分38秒 | KO勝ち | ||
| 2. | 18 | 金沢 英雄 | 新光 | 10R | 2回 | 1分45秒 | KO勝ち | |||
| 3. | 26 | アル フェンデス | 比 | 10R | 1回 | 3分8秒 | KO勝ち | |||
| 日本Jミドル級タイトル防衛5 | ||||||||||
| 5. | 28 | 星野 哲雄 | 新光 | 10R | 2回 | 2分41秒 | KO勝ち | |||
| 世界Jミドル級タイトル獲得 | ||||||||||
| 10. | 31 | カルメロ ボッシ | イタリア | 15R | 判定勝ち | |||||
| S47. | 2. | 2 | カシアス 内藤 | 船橋 | 12R | 7回 | 1分30秒 | KO勝ち | ||
| 世界Jミドル級タイトル初防衛世界戦国内史上最短KO | ||||||||||
| 5. | 7 | ドメニコ チベリア | イタリア | 15R | 1回 | 1分49秒 | KO勝ち | |||
| 世界Jミドル級タイトル防衛2 | ||||||||||
| 10. | 3 | マット ドノバン | トリニダードドバゴ | 15R | 3回 | 53秒 | KO勝ち | |||
| 世界Jミドル級タイトル防衛3 | ||||||||||
| S48. | 1. | 9 | ミゲールデオリベイラ | ブラジル | 15R | 引き分け | ||||
| 世界Jミドル級タイトル防衛4 | ||||||||||
| 4. | 20 | 龍 反町 | 野口 | 15R | 判定勝ち | |||||
| 世界Jミドル級タイトル防衛5 | ||||||||||
| 8. | 14 | シルバノ ベルチーニ | イタリア | 15R | 12回 | 終了 | KO勝ち | |||
| 世界Jミドル級タイトル防衛6 | ||||||||||
| S49. | 2. | 5 | ミゲールオリベイラ | ブラジル | 15R | 判定勝ち | ||||
| 世界Jミドル級タイトル失う | ||||||||||
| 6. | 4 | オスカー アルバラード | アメリカ | 15R | 15回 | 1分57秒 | KO負け | |||
| 世界Jミドル級タイトル獲得 | ||||||||||
| S50 | 1. | 21 | オスカー アルバラード | アメリカ | 15R | 判定勝ち | ||||
| 世界Jミドル級タイトル失う | ||||||||||
| 6. | 7 | 柳 済斗 | 韓国 | 15R | 7回 | 2分4秒 | KO負け | |||
| 世界Jミドル級タイトル獲得 | ||||||||||
| S51 | 2. | 17 | 柳 済斗 | 韓国 | 15R | 15回 | 1分47秒 | KO勝ち | ||
| 世界Jミドル級タイトル失う | ||||||||||
| 5. | 18 | ホセ デュラン | スペイン | 15R | 14回 | 50秒 | KO負け | |||
| WBA Jミドル級タイトルマッチ | ||||||||||
| S52. | 6. | 7 | エデイ ガゾ | ニカラガ | 15R | 11回 | 45秒 | KO負け | ||
| 7. | 15 | 引退表明 | ||||||||
| S53. | 11. | 15 | 輪島功一 EX工藤政志 引退記念試合 | |||||||
講演等
いままでの主な講演先
| ・各地の教育委員会 | ・西部信用金庫 |
| ・各地の商工会議所 | ・多摩中央信用金庫 |
| ・富士通労働組合 | ・法人会 |
| ・日立製作所 | ・競輪選手会 |
| ・大蔵省造幣局東京支局 | ・亜細亜大学 |
| ・日産自動車(埼玉) | ・千葉中学校記念講演 |
| ・第一勧業銀行 | ・国税局 |
| ・第一製薬 | |